|
English Pages Sitemap Technisches |
|
|
| Aufnahme der Schiffsproduktion | Sternzeit 166 |
| Techlevel Standardbauteile | 8 |
| Techlevel Bewaffnung | 8 |
| Produzierte Schiffe | 108 |
| Reparierte Schiffe | 5 |
| Energiegeneratoren | |||||
| Standardgenerator | 1000 BRT | 20 HP | Energie: 100 | Regeneration: 10 | 20 000 Cr |
| Atomgenerator | 2000 BRT | 30 HP | Energie: 150 | Regeneration: 16 | 65 000 Cr |
| Argongenerator | 4000 BRT | 40 HP | Energie: 200 | Regeneration: 24 | 135 000 Cr |
| Nukleongenerator | 8000 BRT | 60 HP | Energie: 300 | Regeneration: 39 | 240 000 Cr |
| Gaseidpressor | 16000 BRT | 80 HP | Energie: 400 | Regeneration: 56 | 385 000 Cr |
| Nukleongenerator 3C | 32000 BRT | 120 HP | Energie: 600 | Regeneration: 90 | 490 000 Cr |
| Space Power IIe (Nukleon) | 60000 BRT | 160 HP | Energie: 800 | Regeneration: 128 | 760 000 Cr |
| Plasmagenerator | 120000 BRT | 200 HP | Energie: 1000 | Regeneration: 200 | 1 200 000 Cr |
|
Bordcomputer |
|||||
| Pray I | 1000 BRT | 20 HP | 15 000 Cr | ||
| Pray II | 2000 BRT | 30 HP | 45 000 Cr | ||
| Pray CX | 4000 BRT | 40 HP | 90 000 Cr | ||
| Master Mind-X | 8000 BRT | 60 HP | 160 000 Cr | ||
| Master Mind-Z | 16000 BRT | 80 HP | 255 000 Cr | ||
| Spectrum SE70 | 32000 BRT | 120 HP | 325 000 Cr | ||
| MyghtBrain cr3 | 64000 BRT | 160 HP | 475 000 Cr | ||
| NeuronSpeed | 100000 BRT | 200 HP | 800 000 Cr | ||
|
Scanner |
|||||
| ScanCipher 1a | 1000 BRT | 10 HP | Reichweite: 1000 | 10 000 Cr | |
| ScanCipher 3e | 2000 BRT | 15 HP | Reichweite: 2000 | 25 000 Cr | |
| SensoStar II | 3000 BRT | 20 HP | Reichweite: 4000 | 45 000 Cr | |
| InfoReceiver 3D | 5000 BRT | 30 HP | Reichweite: 6000 | 80 000 Cr | |
| Starvision II | 10000 BRT | 40 HP | Reichweite: 9000 | 130 000 Cr | |
| Starvision III | 20000 BRT | 60 HP | Reichweite: 12000 | 180 000 Cr | |
| Detector 32cI | 40000 BRT | 80 HP | Reichweite: 15000 | 285 000 Cr | |
| Detector Ultimate | 80000 BRT | 100 HP | Reichweite: 20000 | 800 000 Cr | |
|
Mannschaftsräume |
|||||
| Brücke | 1000 BRT | 40 HP | 20 000 Cr | ||
| Standardkabinen | 2000 BRT | 60 HP | 60 000 Cr | ||
| Medizinische Station | 4000 BRT | 80 HP | 120 000 Cr | ||
|
Schilde |
|||||
| Energieschild | 1000 BRT | 100 HP | Regeneration: 10 | 30 000 Cr | |
| Energieschild II | 2000 BRT | 150 HP | Regeneration: 16 | 70 000 Cr | |
| Energieschild III | 3000 BRT | 200 HP | Regeneration: 24 | 105 000 Cr | |
| Atomdämpfer | 5000 BRT | 300 HP | Regeneration: 39 | 180 000 Cr | |
| Mesonenschirm | 10000 BRT | 400 HP | Regeneration: 56 | 340 000 Cr | |
| Mesonenschirm II | 20000 BRT | 600 HP | Regeneration: 90 | 630 000 Cr | |
| Osmotischer Schild | 40000 BRT | 800 HP | Regeneration: 128 | 950 000 Cr | |
| Antimaterieschild I | 80000 BRT | 1000 HP | Regeneration: 200 | 1 500 000 Cr | |
|
Panzerung |
|||||
| Metallpanzer | 10000 BRT | 200 HP | 20 000 Cr | ||
| Karbonpanzer | 15000 BRT | 300 HP | 55 000 Cr | ||
| Plattenpanzer | 20000 BRT | 400 HP | 135 000 Cr | ||
| Schmelzpanzer | 35000 BRT | 600 HP | 240 000 Cr | ||
| Reflektorpanzer | 50000 BRT | 800 HP | 385 000 Cr | ||
| Gefechtspanzer | 70000 BRT | 1200 HP | 540 000 Cr | ||
| Titaniumbeschichtung | 100000 BRT | 1600 HP | 950 000 Cr | ||
| Maranbeschichtung | 150000 BRT | 2000 HP | 2 000 000 Cr | ||
|
Energiewaffen |
|||||
| Impulslaser | 10000 BRT | 30 HP | Schaden: 4 | 15 000 Cr | |
| 2-fach Impulslaser | 15000 BRT | 50 HP | Schaden: 8 | 45 000 Cr | |
| Strahlenlaser | 18000 BRT | 90 HP | Schaden: 32 | 75 000 Cr | |
| Militärlaser Klasse A | 21000 BRT | 120 HP | Schaden: 80 | 130 000 Cr | |
| Militärlaser Klasse X | 25000 BRT | 150 HP | Schaden: 140 | 205 000 Cr | |
| Massebeschleuniger Marke FullMetalJacket | 30000 BRT | 300 HP | Schaden: 220 | 325 000 Cr | |
| Doppelter Massebeschleuniger FatBoy A | 40000 BRT | 400 HP | Schaden: 300 | 420 000 Cr | |
| Partikelbeschleuniger Lightspeed VIII | 60000 BRT | 500 HP | Schaden: 400 | 520 000 Cr | |
|
Raketenwerfer |
|||||
| Raketenwerfer | 10000 BRT | 30 HP | Schaden: 1 | 15 000 Cr | |
| Raketenwerfer (3fach) | 15000 BRT | 50 HP | Schaden: 2 | 45 000 Cr | |
| Splitterrakete | 18000 BRT | 90 HP | Schaden: 8 | 75 000 Cr | |
| Mikrofusionsrakete ShrinkSlave 1 | 21000 BRT | 120 HP | Schaden: 20 | 130 000 Cr | |
| Temporale Verzögerungsrakete | 25000 BRT | 150 HP | Schaden: 35 | 205 000 Cr | |
| Chronosrakete Black Hole II | 30000 BRT | 300 HP | Schaden: 55 | 325 000 Cr | |
| Fragmentationstorpedo Skullbreaker IV | 40000 BRT | 400 HP | Schaden: 75 | 420 000 Cr | |
| Schalltorpedo Typ SpeedMetal Pro | 60000 BRT | 500 HP | Schaden: 100 | 520 000 Cr | |
|
Triebwerke |
|||||
| Normales Schubtriebwerk | 20000 BRT | 20 HP |
v max: 10 KpZ
|
Verbrauch: 0,0005 | 10 000 Cr |
| Erweitertes Schubtriebwerk | 25000 BRT | 40 HP |
v max: 20 KpZ
|
Verbrauch: 0,00035 | 20 000 Cr |
| Einfaches Impulstriebwerk | 35000 BRT | 52 HP |
v max: 40 KpZ
|
Verbrauch: 0,00025 | 65 000 Cr |
| Zweifach Impulstriebwerk | 45000 BRT | 80 HP |
v max: 60 KpZ
|
Verbrauch: 0,00015 | 200 000 Cr |
| Dreifach Impulstriebwerk Typ YEEhaa | 50000 BRT | 104 HP |
v max: 90 KpZ
|
Verbrauch: 0,0001 | 500 000 Cr |
| Standard Schubkonverter | 75000 BRT | 160 HP |
v max: 130 KpZ
|
Verbrauch: 0,00005 | 1 340 000 Cr |
| Doppel Schubkonverter PowerBurst C1 | 100000 BRT | 180 HP |
v max: 200 KpZ
|
Verbrauch: 0,00005 | 4 800 000 Cr |
| Sprungtriebwerk First Time | 500000 BRT | 213 HP | Distanz: 10000 KE | Verbrauch: 0,00005 | 10 000 000 Cr |